全日制完全合格コース
講義日程(2014年)
平成26年4月14日(月)〜平成26年9月12日(金) 原則毎週月・水・金曜日
開講日時 | 午前 (10:00〜12:30) | 午後 (13:20〜15:50) |
---|---|---|
4月14日(月) | オリエンテーション | 政経1 |
4月16日(水) | 数学復習 | 政経2 |
4月18日(金) | 判断推理1 | 政経3 |
4月21日(月) | 判断推理2 | 政経4 |
4月23日(水) | 判断推理3 | 政経5 |
4月25日(金) | 判断推理4 | 政経6 |
4月28日(月) | ★ゴールデンウィーク休暇 | |
4月30日(水) | ★ゴールデンウィーク休暇 | |
5月2日(金) | ★ゴールデンウィーク休暇 | |
5月5日(月) | ★ゴールデンウィーク休暇 | |
5月7日(水) | 判断推理5 | 政経7 |
5月9日(金) | 判断推理6 | 政経8 |
5月12日(月) | 判断推理7 | 政経9 |
5月14日(水) | 判断推理8 | 政経10 |
5月16日(金) | 判断推理9 | 人文科学1 |
5月19日(月) | 空間把握1 | 人文科学2 |
5月21日(水) | 空間把握2 | 人文科学3 |
5月23日(金) | 空間把握3 | 人文科学4 |
5月26日(月) | 数的推理1 | 人文科学5 |
5月28日(水) | 数的推理2 | 人文科学6 |
5月30日(金) | 数的推理3 | 人文科学7 |
6月2日(月) | 数的推理4 | 人文科学8 |
6月4日(水) | 数的推理5 | 人文科学9 |
6月6日(金) | 数的推理6 | 人文科学10 |
6月9日(月) | 数的推理7 | 人文科学11 |
6月11日(水) | 数的推理8 | 人文科学12 |
6月13日(金) | 数的推理9 | 人文科学13 |
6月16日(月) | 数的推理10 | 人文科学14 |
6月18日(水) | 資料解釈 | 人文科学15 |
6月20日(金) | 予備日 | 人文科学16 |
6月23日(月) | 人文科学17 | 人文科学18 |
6月25日(水) | 人文科学19 | 人文科学20 |
6月27日(金) | 文章理解1 | 文章理解2 |
6月30日(月) | 知能演習1 | 知識演習1 |
7月2日(水) | 知能演習2 | 知識演習2 |
7月4日(金) | 知能演習3 | 知識演習3 |
7月7日(月) | 知能演習4 | 知識演習4 |
7月9日(水) | 知能演習5 | 知識演習5 |
7月11日(金) | 知能演習6 | 知識演習6 |
7月14日(月) | 知能演習7 | 知識演習7 |
7月16日(水) | 知能演習8 | 知識演習8 |
7月21日(月) | 祭日のため休講 | |
7月22日(火) | 知能演習9 | 知識演習9 |
7月23日(水) | 知能演習10 | 知識演習10 |
7月25日(金) | 知能演習11 | 知識演習11 |
7月28日(月) | 知能演習12 | 知識演習12 |
7月30日(水) | 知能演習13 | 知識演習13 |
8月1日(金) | 知能演習14 | 知識演習14 |
8月4日(月) | 知能演習15 | 知識演習15 |
8月6日(水) | 知能演習16 | 知識演習16 |
8月8日(金) | 知能演習17 | 知識演習17 |
8月11日(月) | ★お盆休暇 | |
8月13日(水) | ★お盆休暇 | |
8月15日(金) | ★お盆休暇 | |
8月18日(月) | 知能演習18 | 知識演習18 |
8月20日(水) | 知能演習19 | 知識演習19 |
8月22日(金) | 知能演習20 | 知識演習20 |
8月25日(月) | 知能演習21 | 知識演習21 |
8月27日(水) | 知能演習22 | 知識演習22 |
8月29日(金) | 知能演習23 | 知識演習23 |
9月1日(月) | 知能演習24 | 知識演習24 |
9月3日(水) | 知能演習25 | 知識演習25 |
9月5日(金) | 知能演習26 | 知識演習26 |
9月8日(月) | 知能演習27 | 知識演習27 |
9月10日(水) | 知能演習28 | 知識演習28 |
9月12日(金) | 知能演習29 | 知識演習29 |
※ 授業回数、日程及び科目が変更になる場合があります。
※ 授業時間は試験日程・講師の都合により変更となる場合があります。
<<コース概要へ戻る